Imagen
Imagen Propia
Esta moneda se puso en circulación entre 1991 y 1999, siendo sustituida por la KM 1212.
DATOS:
- País: China
- Serie: (1955~Actualidad) - República Popular China
- Código: KM 337
- Fecha emisión: 1991
- Fecha última emisión: 1999
- Distribución: Circulación Estándar
- Ceca: China Banknote Printing and Minting, Beijing, China PRC
- Composición: Acero revestido de Níquel
- Canto: Liso/Suave
- Orientación: ↑O↑
- Forma: Circular
- Borde: Elevado. Anverso: círculo de puntos. Reverso: no decorado
- Peso: 6,1 gramos
- Diámetro: 25 milímetros
- Valor: 1 Yuan
- Composición: ~ 91% acero, 8% níquel, 1,2% carbono
- Nota: Existen variantes Proof.
Precio Aproximado (€)
Año | Tirada | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ? | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1992 | ? | 0,30 | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1993 | ? | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1994 | ? | 0,30 | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1995 | ? | 0,30 | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1996 | ? | 0,30 | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1997 | ? | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1998 | ? | 0,30 | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 | |
1999 | ? | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 3,50 | 9 | 15 | 20 |
Serie Estándar
- KM 337 - 1 Yuan (1991)
- KM 337 - 1 Yuan (1992)
- KM 337 - 1 Yuan (1993)
- KM 337 - 1 Yuan (1994)
- KM 337 - 1 Yuan (1995)
- KM 337 - 1 Yuan (1996)
- KM 337 - 1 Yuan (1997)
- KM 337 - 1 Yuan (1998)
- KM 337 - 1 Yuan (1999)
Información
Existen versiones Proof para todos los años. Así mismo en cada año existen monedas conmemorativas sobre distintos eventos y motivos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario