Imagen
Imagen Propia
Por la Ley de 26 de diciembre de 1957 se autoriza la acuñación y puesta en circulación de 250 millones de monedas de cinco pesetas, con un nuevo tipo y módulo.
DATOS:
- País: España
- Serie: (1937~1975) - Gral. Francisco Franco - Estado Español
- Código: KM 786
- Fecha emisión: 1957
- Fecha última emisión: 1957
- Distribución: Circulación Estándar
- Ceca: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, (FNMT-RCM), Madrid, España
- Composición: Cobre-Níquel
- Canto: Estriado/Rayado
- Orientación: ↑O↓
- Forma: Circular
- Borde: Elevado. Dentado. Ambas caras
- Peso: 5,75 gramos
- Diámetro: 23 milímetros
- Valor: 5 Pesetas
- Composición: 75% cobre - 25% níquel
- Nota: La moneda 1957 (BA) de la I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística.
Precio Aproximado (€)
Año | Tirada | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 (*58) | 13.000.000 | 0,40 | 2,70 | 11 | 45 | 90 | |||
1957 (BA) | 43.000 | 90 | 135 | 165 | 200 | 270 | |||
1957 (*59) | 107.000.000 | 0,05 | 0,90 | 4,50 | 22,50 | 27 | |||
1957 (*60) | 26.000.000 | 0,05 | 0,90 | 2,80 | 9 | 18 | |||
1957 (*61) | 78.992.000 | 0,10 | 3,10 | 8,40 | 22,50 | 31,50 | |||
1957 (*62) | 40.963.000 | 0,05 | 0,90 | 2,80 | 9 | 18 | |||
1957 (*63) | 50.000.000 | 1,80 | 13,50 | 39 | 110 | 155 | |||
1957 (*64) | 51.000.000 | 0,05 | 0,90 | 2,80 | 9 | 18 | |||
1957 (*65) | 25.000.000 | 0,10 | 0,65 | 2,20 | 7,20 | 13,50 | |||
1957 (*66) | 28.000.000 | 0,10 | 3,10 | 8,40 | 22,50 | 31,50 | |||
1957 (*67) | 30.000.000 | 0,10 | 0,65 | 1,70 | 4,50 | 9 | |||
1957 (*68) | 60.000.000 | 0,15 | 0,50 | 1,20 | 2,70 | 3,60 | |||
1957 (*69) | 40.000.000 | 0,15 | 0,50 | 1,20 | 2,70 | 4,50 | |||
1957 (*70) | 43.000.000 | 0,15 | 0,50 | 1,20 | 2,70 | 8,10 | |||
1957 (*71) | 77.000.000 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | 1,30 | 2,70 | |||
1957 (*72) | 70.000.000 | 0,45 | 1,10 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | |||
1957 (*73) | 78.000.000 | 0,05 | 0,20 | 0,65 | 1,80 | 2,20 | |||
1957 (*74) | 100.000.000 | 0,05 | 0,15 | 0,40 | 0,90 | 2,20 | |||
1957 (*75) | 139.047.000 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,45 | 0,90 |
Serie Estándar
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 58)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (BA)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 59)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 60)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 61)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 62)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 63)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 64)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 65)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 66)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 67)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 68)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 69)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 70)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 71)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 72)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 73)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 74)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 75)
Información
Para el anverso de estas monedas se contó, igual que para todas las monedas de esta época, con el bajo-relieve del busto de Franco realizado por el escultor Mariano Benlliure.
En noviembre de 1958, la FNMT trasladó a Barcelona tres máquinas de acuñar. con las que se fabricaron monedas de 5, 25 y 50 pesetas. durante la celebración de la ll Exposición Iberoamericana ele Numismática y Medallística. En estas monedas se grabaron las letras BA, como marca de ceca de Barcelona, en lugar ele la estrella con el año de fabricación.
Entre 1972 y 1975 la F.N.M.T. elaboró estuches para coleccionistas que contenían la serie completa de monedas en circulación, con las zonas en relieve mateadas y el fondo más brillante (Proof).
No hay comentarios:
Publicar un comentario