Imagen
Imagen Propia
Por la Ley de 26 de diciembre de 1957 se autoriza la acuñación y puesta en circulación de las 25 pesetas, junto con las de 5 y 50 pesetas.
DATOS:
- País: España
- Serie: (1937~1975) - Gral. Francisco Franco - Estado Español
- Código: KM 787
- Fecha emisión: 1957
- Fecha última emisión: 1957
- Distribución: Circulación Estándar
- Ceca: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, (FNMT-RCM), Madrid, España
- Composición: Cobre-Níquel
- Canto: Estriado/Rayado
- Orientación: ↑O↓
- Forma: Circular
- Borde: Elevado. Dentado. Ambas caras
- Peso: 8,5 gramos
- Diámetro: 26,5 milímetros
- Valor: 25 Pesetas
- Composición: 75% cobre - 25% níquel
- Nota: La moneda 1957 (BA) de la I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística.
Precio Aproximado (€)
Año | Tirada | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 (*58) | 8.635.000 | 0,45 | 6,30 | 19,50 | 63 | 90 | |||
1957 (BA) | 43.000 | 22,50 | 49,50 | 61 | 76 | 90 | |||
1957 (*59) | 42.185.000 | 0,25 | 1,30 | 6 | 27 | 45 | |||
1957 (*61) | 24.120.000 | 1,80 | 18 | 50 | 140 | 180 | |||
1957 (*64) | 42.200.000 | 0,10 | 1,30 | 4,90 | 18 | 27 | |||
1957 (*65) | 20.000.000 | 0,45 | 0,90 | 2,50 | 7,20 | 13,50 | |||
1957 (*66) | 15.000.000 | 0,45 | 0,90 | 2,80 | 9 | 31,50 | |||
1957 (*67) | 20.000.000 | 0,10 | 1,30 | 4,90 | 18 | 27 | |||
1957 (*68) | 30.000.000 | 0,15 | 0,90 | 1,40 | 2,20 | 4,50 | |||
1957 (*69) | 24.000.000 | 0,25 | 0,65 | 1 | 1,80 | 2,70 | |||
1957 (*70) | 25.000.000 | 0,15 | 0,90 | 2 | 4,50 | 6,30 | |||
1957 (*71) | 7.800.000 | 0,90 | 4,50 | 11,50 | 31,50 | 54 | |||
1957 (*72) | 4.733.000 | 0,30 | 0,65 | 1,50 | 3,60 | 7,20 | 9 | ||
1957 (*73) (Set) | 25.000 | 72 | |||||||
1957 (*74) | 5.000.000 | 0,25 | 0,55 | 1,60 | 4,50 | 7,20 | 9 | ||
1957 (*75) | 10.270.000 | 0,25 | 0,55 | 1 | 2 | 2,70 | 3,60 |
Serie Estándar
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 58)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (BA)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 59)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 61)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 64)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 65)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 66)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 67)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 68)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 69)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 70)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 71)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 72)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 73)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 74)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 75)
Información
Para el anverso de estas monedas se contó, igual que para todas las monedas de esta época, con el bajo-relieve del busto de Franco realizado por el escultor Mariano Benlliure.
EL CANTO: grabado en relieve con la leyenda UNA GRANDE LIBRE, separadas las tres palabras por tres grupos de dos estrellas de seis puntas.
En noviembre de 1958, la FNMT trasladó a Barcelona tres máquinas de acuñar. con las que se fabricaron monedas de 5, 25 y 50 pesetas. durante la celebración de la ll Exposición Iberoamericana ele Numismática y Medallística. En estas monedas se grabaron las letras BA, como marca de ceca de Barcelona, en lugar ele la estrella con el año de fabricación.
Entre 1972 y 1975 la F.N.M.T. elaboró estuches para coleccionistas que contenían la serie completa de monedas en circulación, con las zonas en relieve mateadas y el fondo más brillante (Proof).
No hay comentarios:
Publicar un comentario