Imagen
Imagen Propia
Esta moneda se puso en circulación entre 1980 y 1986, siendo sustituida por la KM 337.
DATOS:
- País: China
- Serie: (1955~Actualidad) - República Popular China
- Código: KM 18
- Fecha emisión: 1980
- Fecha última emisión: 1986
- Distribución: Circulación Estándar
- Ceca: China Banknote Printing and Minting, Beijing, China PRC
- Composición: Cobre-Níquel
- Canto: Estriado/Rayado
- Orientación: ↑O↑
- Forma: Circular
- Borde: Elevado. Anverso: escamado. Reverso: no decorado
- Peso: 9,3 gramos
- Diámetro: 30 milímetros
- Valor: 1 Yuan
- Composición: 75% cobre - 25% níquel
- Nota: Existen variantes Proof.
Precio Aproximado (€)
| Año | Tirada | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ? | 1 | 2 | 3,50 | 7 | 18 | 150 | 55 | |
| 1981 | ? | 1 | 2 | 3,50 | 7 | 18 | 30 | 55 | |
| 1982 (Set) | ? | 35 | 55 | ||||||
| 1983 | 3.100.000 | 1 | 2 | 3,50 | 7 | 18 | 60 | 55 | |
| 1984 | 4.100.000 | 1 | 2 | 3,50 | 7 | 18 | 50 | 55 | |
| 1985 | ? | 1 | 2 | 3,50 | 7 | 18 | 50 | 55 | |
| 1986 (Set) | ? | 35 | 55 |
Serie Estándar
- KM 18 - 1 Yuan (1980)
- KM 18 - 1 Yuan (1981)
- KM 18 - 1 Yuan (1982)
- KM 18 - 1 Yuan (1983)
- KM 18 - 1 Yuan (1984)
- KM 18 - 1 Yuan (1985)
- KM 18 - 1 Yuan (1986)
Información
Existen versiones Proof para todos los años. Así mismo en cada año existen monedas conmemorativas sobre distintos eventos y motivos.

No hay comentarios:
Publicar un comentario