Vídeo:
Ficha Técnica:
Imagen
Precio Aproximado (€)
| Año | Tirada | SC | BU | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1953 (*56) Níquel | 2.500 | 3.500 |
Imagen
La Ley del 22 de diciembre de 1953 autorizo la acuñación y puesta en circulación de 100 millones de piezas de dos pesetas con cincuenta céntimos.
DATOS:
Precio Aproximado (€)
| Año | Tirada | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 (*54) | 22.729.000 | 0,20 | 0,90 | 2 | 4,50 | 9 | |||
| 1953 (*56) | 30.322.000 | 0,20 | 0,90 | 2 | 4,50 | 9 | 90 | ||
| 1953 (*68) | 1.000 | 1.350 | |||||||
| 1953 (*69) | 2.000 | 1.120 | |||||||
| 1953 (*70) | 6.000 | 150 | |||||||
| 1953 (*71) | 10.000 | 135 |
Serie Estándar