En 1970 se continuaría con el mismo formato que en 1968.
Imagen Propia
Precio Aproximado (€)
Año | Tirada | Precio (€) | |
---|---|---|---|
1970 | 6.000 | 250 |
Monedas:
- KM 790 - 10 Céntimos (1959)
- KM 795 - 50 Céntimos 1966 (Estrella 70)
- KM 796 - 1 Peseta 1966 (Estrella 70)
- KM 785 - 2,50 Pesetas 1953 (Estrella 70)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 70)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 70)
- KM 788 - 50 Pesetas 1957 (Estrella 70)
- KM 797 - 100 Pesetas 1966 (Estrella 70)
No hay comentarios:
Publicar un comentario