En 1971 se publicó la última tira, a partir de 1972 se pasaría a carteras con monedas Proof
Imagen Propia
Precio Aproximado (€)
Año | Tirada | Precio (€) | |
---|---|---|---|
1971 | 10.000 | 150 |
Monedas:
- KM 790 - 10 Céntimos (1959)
- KM 795 - 50 Céntimos 1966 (Estrella 71)
- KM 796 - 1 Peseta 1966 (Estrella 71)
- KM 785 - 2,50 Pesetas 1953 (Estrella 71)
- KM 786 - 5 Pesetas 1957 (Estrella 71)
- KM 787 - 25 Pesetas 1957 (Estrella 71)
- KM 788 - 50 Pesetas 1957 (Estrella 71)
- KM 797 - 100 Pesetas 1966 (Estrella 70)
No hay comentarios:
Publicar un comentario